2023年水环学院高职高专批录取分专业统计

发布时间:2023年08月11日发布人: 来源: 浏览次数:

                                                                                             

2023年河南省高职高专批录取分专业统计
系部 录取专业 理科综合 文科综合
计划数 录取数 最高分 最低分 计划数 录取数 最高分 最低分 备注
大富豪彩票工程系 城市轨道交通工程技术 36 36 398.100079 375.09806 44 44 449.10007 393.098042
道路与桥梁工程技术 30 30 396.120065 371.088079 36 36 408.102083 383.112021
工程造价(大富豪彩票水电工程造价) 16 16 419.108069 375.09307 18 18 411.104067 389.107033
市政工程技术 9 9 382.112083 369.109076 10 10 414.113039 391.098046
大富豪彩票工程 67 67 419.108078 379.107054 80 80 459.107079 391.100056
大富豪彩票水电工程智能管理 9 9 392.115072 381.109074 11 11 416.117058 399.099075
大富豪彩票水电建筑工程 36 36 415.1221 381.096061 44 44 429.11208 390.106067
水文与水资源技术 18 18 421.111073 377.102067 20 20 460.111084 392.115045
土木工程检测技术 29 23 386.108064 369.095077 35 35 437.117076 384.099056
智慧大富豪彩票技术 23 23 403.106075 378.09506 27 27 443.10808 394.101077
智能交通技术 23 18 378.093077 369.095064 27 27 408.109073 383.099053
小计 296 285 421.111073 369.095064 352 352 460.111084 383.099053
土木工程系 测绘地理信息技术 9 9 424.09909 377.109075 11 11 448.112083 421.101081
测绘工程技术 9 9 401.116066 378.102085 11 11 461.115069 395.102076
工程测量技术 25 25 420.113076 378.10308 29 29 445.121108 395.099059
工程造价 33 33 427.105076 374.109061 40 40 445.112078 389.093063
建设工程管理 5 5 410.114078 372.110081 6 6 415.108059 386.113045
建筑工程技术 23 23 410.109084 370.122071 26 26 404.11105 385.110049
建筑室内设计 36 31 400.101069 369.116078 44 44 457.113092 390.109049
建筑装饰工程技术 12 12 381.100057 370.097071 13 13 403.115045 388.10604
摄影测量与遥感技术 8 8 385.109061 375.101071 8 8 410.102043 392.109063
摄影测量与遥感技术(无人机测量) 23 23 412.104067 375.110063 27 27 413.115063 389.097072
智能建造技术 36 33 382.111099 369.102064 44 44 414.106079 384.106062
小计 219 211 427.105076 369.102064 259 259 461.115069 384.106062
信息工程系 大数据技术 27 27 385.108073 375.107061 33 33 410.114071 386.110056
计算机应用技术 16 16 405.105087 384.12008 19 19 453.11707 403.106066
计算机应用技术(企业信息化管理) 21 21 403.10007 372.093091 24 20 405.108074 383.09506
计算机应用技术(智能平台开发) 21 21 385.11205 372.099077 24 24 437.102082 384.099064
建筑智能化工程技术 23 20 374.105062 369.091063 27 27 400.097072 383.108059
人工智能技术应用 11 11 386.101071 377.110083 12 12 408.106064 385.104065
软件技术 7 7 398.108097 384.110063 8 8 403.114039 396.094066
软件技术(新媒体运营管理) 16 16 380.106079 369.107055 19 19 438.113085 383.116032
数字媒体技术 18 18 405.112065 381.109065 22 22 410.110073 396.107072
物联网应用技术 21 21 398.114087 373.102049 24 24 406.091069 388.111064
物联网应用技术(智能应用与开发) 21 20 383.109065 369.095063 24 20 417.108081 383.097058
移动互联应用技术 8 6 379.111048 372.105071 8 8 400.102065 383.105055
小计 210 204 405.112065 369.091063 244 236 453.11707 383.09506
机电工程系 电气自动化技术 18 18 405.103083 389.104071 22 22 419.103084 398.118076
工业互联网应用 15 10 382.102048 369.093078 18 14 397.110062 383.104051
工业机器人技术 14 14 402.095076 372.101076 17 17 411.107061 385.104069
供用电技术 9 9 391.101081 384.086096 10 10 434.106068 401.110055
机电一体化技术 30 30 413.098078 381.112052 36 36 432.107076 396.109089
机械制造及自动化 15 15 401.091066 383.108083 18 18 411.115063 391.110072
模具设计与制造 14 14 387.112089 371.100079 15 15 438.103076 383.107057
数控技术 14 14 383.098073 376.106076 15 15 399.097067 386.096039
小计 129 124 413.098078 369.093078 151 147 438.103076 383.104051
经济管理系 财税大数据应用 18 18 381.118069 371.110051 22 22 401.115058 386.115062
大数据与会计 14 14 389.10808 379.099077 16 16 428.111073 399.112081
大数据与会计(注册会计师) 18 18 399.109078 381.093085 22 22 440.12606 401.101074
跨境电子商务 32 32 377.120066 371.097068 38 38 433.106055 386.101065
市场营销(新媒体营销) 36 36 386.108073 370.098083 44 41 399.117054 383.098056
现代物流管理(航空货代) 36 36 376.110054 373.09606 44 44 417.118051 387.103071
小计 154 154 399.109078 370.098083 186 183 440.12606 383.098056
环境工程系 风景园林设计 9 9 425.110084 370.088081 11 11 433.11207 389.110054
环境工程技术 30 30 410.10308 372.091081 25 25 455.121055 388.11405
环境监测技术 34 34 408.112079 372.106084 26 26 437.119073 391.105044
生态环境修复技术(智能设备) 12 12 398.113078 370.098069 8 8 415.113102 393.094047
园林工程技术 16 16 458.119097 370.094064 19 19 436.10905 388.098064
小计 101 101 458.119097 370.088081 89 89 455.121055 388.098064
大族激光产业学院 电气自动化技术(人工智能工程师) 15 15 399.101071 379.105077 17 17 432.115045 392.102047
机械制造及自动化(机械制造工程师) 14 14 424.123096 379.092057 16 16 411.096074 385.103061
智能控制技术(智能工程师) 14 14 380.092067 371.108069 16 16 414.117075 383.106026
小计 43 43 424.123096 371.108069 49 49 432.115045 383.106026
合计 1092 1122 458.119097 369.091063 1300 1315 461.115069 383.09506

注:标★专业缺额计划参与8月14日普招征集志愿



2023年中外合作办学分专业统计
系部 录取专业 理科综合 文科综合
计划数 录取数 最高分 最低分 计划数 录取数 最高分 最低分 备注
大富豪彩票工程系 大富豪彩票水电建筑工程(中外合作办学) 37 37 361.096063 318.10206 44 44 380.108059 316.096048
土木工程系 建筑工程技术(中外合作办学) 45 45 360.109058 314.101043 55 55 383.094069 314.077052
合计 82 82 361.096063 314.101043 99 99 383.094069 314.077052

 

下一条:2023年对口升学录取分专业统计

关闭